| 都市計画 | 非線引 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 道路 | 幅員/東6m、南6m 接道/東20m、南20m |
| 設備 | 電気、上水道、合併浄化槽、プロパンガス |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| 取引態様 | 媒介 |
| その他 | 小諸市空き家バンク物件 イトーピア小諸別荘地 別途管理費有 |
SINANOYA REAL ESTATE
| 都市計画 | 非線引 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 道路 | 幅員/東6m、南6m 接道/東20m、南20m |
| 設備 | 電気、上水道、合併浄化槽、プロパンガス |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| 取引態様 | 媒介 |
| その他 | 小諸市空き家バンク物件 イトーピア小諸別荘地 別途管理費有 |
お問い合わせは信濃屋まで